Calculo del I M C = Peso(kg)/talla(m2).
Por ej. Peso kg 100 y talla 180 cm.
100/1,80x1, 80= 100/3,24=30,86
Presenta Obesidad grado I (ver Tabla 1 clasificación del estado nutricional según el IMC).
IMC | Grado de obesidad |
<18.5 | Peso insuficiente |
18.5-24.9 | Normopeso |
25-26.9 | Sobrepeso grado I |
27-29.9 | Sobrepeso grado II (preobesidad) |
30-34.9 | Obesidad de tipo I |
35-39.9 | Obesidad de tipo II |
40-49.9 | Obesidad de tipo III (mórbida) |
>50 | Obesidad de tipo III (mórbida) |
Tags: